![](http://s.alicdn.com/@img/imgextra/i3/O1CN013pJu0Z259ivVFqtzv_!!6000000007484-1-tps-48-48.gif)
![](http://s.alicdn.com/@img/imgextra/i3/6000000000531/O1CN0154xKWp1FnEtAzrWDs_!!6000000000531-0-tbvideo.jpg_720x720q50.jpg)
![](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/HTB13ZY5JpXXXXb2XVXXq6xXFXXXQ.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/Hef4e37696e0948db99a4dfd47b73c734C.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/H2cbd0c505bb34997bd0c14aac2dafa4bn.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/H9664c8126daf4207b960a16678231529B.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/H5fc08249aa1a4033bc4194d421a154e8b.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/Hcf4712011abb49058740261597b8c452g.jpg_720x720q50.jpg)
![Torquímetro rotativo de 50N.M, RS485, 0-10V, con pantalla LCD, 1, 2, 2, 2](http://s.alicdn.com/@sc04/kf/H3629328132e24f94867cb7b45ed672ffg.jpg_720x720q50.jpg)
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto