






Accesorios para automóviles | Model | Year | |
---|---|---|---|
TESLA CHINA | (Generación 1) MODELO Y SUV (21,01-) | 2021- | |
TESLA CHINA | (Primera generación) MODELO 3 (19,05-) | 2019- | |
TESLA M | Modelo 3 | 2017- | EV |
Tesla | Model3 | 2017-2019 | - |
Tesla | Modelo Y RWD de largo alcance | 2021- | BEV |
Tesla | (1ª generación) MODELO 3 (19,01-) | 2019- | |
Tesla | Modelo (5YJY) | 2019- | EV |
Tesla | Modelo (5YJY) | 2019- | EV All-wheel Drive |
Tesla | Modelo (5YJY) | 2019- | EV rendimiento-wheel Drive |
Tesla | Modelo Y AWD de largo alcance | 2021- | BEV |
Tesla | Modelo Y AWD rendimiento | 2021- | BEV |
Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2020- | EV |
Tesla | Modelo 3 (5YJ3) | 2019- | EV |
Cantidad (piezas) | 1 - 2 | 3 - 15 | 16 - 50 | > 50 |
Est. tiempo (días) | 15 | 20 | 30 | Para negociar |
Artículo
|
Valor
|
Propósito
|
Para reemplazar/reparar
|
Condición
|
Nuevo
|
OE NO.
|
1619322, 1088245-00-J, 1088245-00-K
|
Garantía
|
12 meses
|
Lugar de origen
|
China
|
Jiangsu
|
|
Nombre de marca
|
Persiguiendo
|
Modelo de coche
|
Modelo 3 Y
|
Condition
|
100% nuevo
|
Calidad
|
Pieza de repuesto original
|
Nombre del producto
|
Sistema de refrigeración Bomba de agua
|
Función
|
Sistema de refrigeración
|
Envío
|
Flete marítimo flete aéreo expreso
|
Característica
|
Alta calidad
|
Capacidad de suministro
|
1000 cajas/cajas por mes
|
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto