





Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Asiento | ALTEA XL (5P5... 5P8) | 2006- | 1,8 TFSI |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 | 1,8 TFSI |
Audi | A3 Sportback (PA) | 2004-2013 | 1,8 TFSI |
Audi | TT (8J3) | 2006-2014 | 1,8 TFSI |
Audi | A5 (8T3) | 2007-2017 | 1,8 TFSI |
Audi | A3 Convertible (8P7) | 2008-2013 | 1,8 TFSI |
Audi | A4 (8K2... B8) | 2007-2015 | 1,8 TFSI |
Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 1,8 TFSI |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,8 FSI | 2007-2016 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 TFSI | 2007-2009 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 TFSI | 2007-2008 | |
AUDI(BR) | 3,2 Audi A4 | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
AUDI(BR) | 2,0 Quattro TDI #2,0 Quattro TDI | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi TTS tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo # coupé 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 TFSI | 2007-2008 | |
AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,2 | 2007-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Avant 3,0 TDI | 2011-2018 | |
AUDI(BR) | Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 | |
AUDI(BR) | Audi S5 Coupe # Quattro 4,2 | 2007-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe # Quattro 3,2 | 2007-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A4 qu. 1,8 | 2008-2015 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 TDI | 2004-2020 | |
AUDI(BR) | 2,0 Audi A5 Cabrio | 2011-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 TDI | 2009-2020 | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI e | 2007-2010 | |
AUDI(BR) | Audi A3 qu. 3,2 | 2003-2009 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,0 | 2012-2015 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # Quattro 3,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # TDI 2,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | 1,8 Audi A4 | 2007-2015 | |
AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 FSI | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | 1,4 Audi A3 | 2007-2016 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # Quattro 3,2 | 2009-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,6 TDI | 2014-2020 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI e | 2007-2010 | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,6 FSI | 2003-2007 | |
AUDI(BR) | 2,0 Audi A3 | 2003-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. 3,2 | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 TDI | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe TDI 2,7 | 2007-2012 | |
AUDI(BR) | 2,0 Audi A4 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A3 qu. 1,8 FSI | 2008-2016 | |
AUDI(BR) | 1,8 Audi A5 Cabrio | 2011-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe # Quattro TDI 3,0 | 2007- | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,6 TDI | 2009-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 FSI | 2008-2013 | |
AUDI(BR) | Audi A4 3,0 TDI | 2011-2018 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe TDI 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi S4 qu. 3,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | 1,2 Audi A3 | 2010-2017 | |
AUDI(BR) | Audi TT Coupe 3,2 qu. | 2003-2010 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Golpe # Quattro 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi S5 Coupe # Quattro 3,0 | 2011- | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # Quattro 2,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | Audi TT Road. 2,0 | 2007- | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,8 TFSI | 2007-2008 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0 # Quattro | 2011-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback 1,8 | 2009-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe 1,8 | 2007-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,8 FSI | 2013-2016 | |
AUDI(BR) | Audi TT Coupe 2,0 qu. | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 | |
AUDI(BR) | Audi A4 2,0 TDI | 2007- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#3,2 | 2004-2009 | |
AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,0 TDI | 2007- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#1,8 FSI | 2008-2016 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 FSI | 2016-2020 | |
AUDI(BR) | Audi TT Road. 3,2 qu. | 2003-2010 | |
AUDI(BR) | Audi TT Roadster #2,0 Quattro TDI | 2008-2018 | |
AUDI(BR) | Audi A4 qu. 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 TDIe | 2010-2011 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,0 TDI | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A4 2,0 TDI e | 2009-2011 | |
AUDI(BR) | Audi TT Coupe 2,0 | 2006- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 TDI | 2006-2020 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 # TDI | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi S4 Av. qu.3,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # TDI 2,7 | 2009-2012 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,6 FSI | 2004-2007 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Coupe 2,0 | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
AUDI(BR) | 3,0 Audi A5 # Cabrio | 2011-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. TDIe 2,0 | 2008-2012 | |
AUDI(BR) | Audi TT Road. 2,0 qu. | 2008- | |
AUDI(BR) | Audi A4 Avant qu. 1,8 | 2008-2015 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0 # TDI | 2011-2017 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,9 TDI | 2004-2010 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #2,0 | 2004-2020 | |
AUDI(BR) | Audi S5 Sportback # Quattro 3,0 | 2010- | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 | |
AUDI(BR) | Audi A3 Sportback #1,8 TFSI | 2007-2008 | |
AUDI(BR) | Audi A5 Sportback # TDI 2,0 | 2009- | |
AUDI(BR) | Audi A4 Av. 1,8 | 2007-2015 | |
AUDI(BR) | Audi S5 Cabrio 2,0 # Quattro | 2011-2017 |
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | > 100 |
Est. tiempo (días) | 15 | Para negociar |
Tipo de
|
Valvetrain componentes
|
Nombre del producto
|
Del árbol de levas del motor de la Asamblea
|
Auto de
|
Para VW AUDI A4 A5 TT EA888 1,8 TFSI
|
Tamaño
|
OEM tamaño estándar
|
OE NO
|
06H109021J 06H109021K 06J109021H
|
Montaje
|
Reemplazo directo
|
Calidad
|
De alta calidad
|
Embalaje
|
Paquete Neutral
|
MOQ
|
20 Pcs
|
El tiempo de entrega
|
7-45 días
|
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto