





Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Mini | MINI (F55) | 2014- | Cooper SD |
Mini | MINI (F55) | 2014- | Cooper |
Mini | MINI (F55) | 2014- | Uno |
Mini | MINI (F56) | 2013- | Una d |
Mini | MINI (F56) | 2013- | Cooper SD |
Mini | MINI (F56) | 2013- | Cooper S JCW |
Mini | MINI (F56) | 2013- | Uno |
Mini | MINI (F56) | 2013- | Cooper |
BMW | X6 (F16... F86) | 2014- | XDrive 35 |
BMW | X6 (F16... F86) | 2014- | SDrive 35 |
BMW | X6 (F16... F86) | 2014- | M 50 d |
BMW | X6 (F16... F86) | 2014- | M |
BMW | X6 (F16... F86) | 2014- | Xdrive 28 i |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 430 D |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 418 d |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 430 xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 420 xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 428 |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 435 xDrive |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | M4 CS |
BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- | 440 xDrive |
BMW | I3 (I01) | 2013- | S eléctrico |
BMW | I3 (I01) | 2013- | Eléctrico |
BMW | I3 (I01) | 2013- | S extensor de rango |
BMW | I3 (I01) | 2013- | Extensor de rango |
BMW | 3 (f30... F35... F80) | 2011-2016 | 325D |
BMW | X1 (F48) | 2015- | |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 116 |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 118 d xDrive |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 120 |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 114 |
BMW | 1 (F21) | 2011- | 125 d |
BMW | 1 (F21) | 2011- | M 135 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- | 218 D |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- | 216 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- | 216 D |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- | 220 i |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- | 214 D |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 125 |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 116 |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 118 d xDrive |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 114 d |
BMW | 1 (F20) | 2010- | M 140 |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 120 D |
BMW | 1 (F20) | 2010- | 125 d |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | XDrive 40 d |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | XDrive 50 que |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | SDrive 35 |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | M 50 d |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | XDrive 25 d |
BMW | X5 (F15... F85) | 2012- | M |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 330 xDrive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 340 xDrive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 318 d |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 320 d xDrive |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 325 D |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 330 d |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 335 xDrive |
BMW | I8 (I12) | 2014- | Híbrido |
BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- | 220 d xDrive |
BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- | 214 D |
BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- | 218 |
BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- | 220 i |
BMW | 2 activa Tourer (F45) | 2013- | 218 d xDrive |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 220 d xDrive |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 218 D |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 228 xDrive |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | M2 |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | M 235 |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 230 xDrive |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | 225 d |
BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- | M 235 xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 340 |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 330 d |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 335 xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 330 |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 d xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 330 d xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 325 D |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 316 D |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 320 D |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 330 xDrive |
BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 335 d xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 d xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 d xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 428 xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 418 d |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 D |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 430 xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 xDrive |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 435 |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 428 xDrive |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 420 D |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 420 |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 435 d xDrive |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | 430 D |
BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- | M4 |
Cantidad (piezas) | 1 - 4 | 5 - 1000 | > 1000 |
Est. tiempo (días) | 7 | 30 | Para negociar |
Artículo
|
Valor
|
OE NO.
|
36106881890, 36106855539, 36106856209, 36106858888, 36106858887
|
Condición
|
Nuevo
|
Lugar de origen
|
China
|
Zhejiang
|
|
Nombre de marca
|
Gussin
|
Garantía
|
12 meses
|
Tipo
|
SENSOR PRESIÓN
|
Número de modelo
|
9045
|
Marca Coche
|
BMW y Mini
|
Frecuencia
|
433,92 MHz
|
Batería
|
Panasonic CR2032
|
Certificación
|
CE FCC ISO MSDS
|
Voltaje
|
12V
|
Temperatura DE TRABAJO
|
-40℃-125℃
|
Material
|
Plástico ABS
|
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto, además de devoluciones locales gratuitas por defectos