* Sensores
* MEMS y obleas
* LED
* Componentes de elastómero
* Dispositivos y componentes médicos
* Componentes del motor
Artículo | Prueba estándar | Datos típicos |
Apariencia | Amarillo claro | Líquido translúcido |
Contenido sólido, % | GB/T 1725-2007 | 70±2 |
Viscosidad, 25 ℃,CPs | GB/T 10247-2008 | 800-1100 |
Dureza, Shore D | GB/T 531,1-2008 | ≥22 |
Gravedad especial, 25 ℃,g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.037 |
GB/ 2410-2006 Resistividad de volumen, Ω.cm | GB/T 1409-2006 | 3.7×10 15 |
Constante dieléctrica, 25 ℃ 100KHz | GB/T 1409-2006 | ≤2.71 |
Factor de pérdida dieléctrica, 25 ℃ 100KHz | GB/T 1409-2006 | ≤2.8×10 -3 |
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto