1. Programa/Hora/tiempo: editable
2. LAnguage: inglés
3. Por ciclo 40-60min
4.Control sencillo y fácil
5.Seguridad y estructura fuerte
6. Fácil mantenimiento
7.Control de temperatura
8. Control de humedad: opcional
Modo | Unidad | HG-50 | HG-70 | HG-100 |
Capacidad seca | KG | 50 | 70 | 100 |
Tamaño cesta | Mm | Φ 1070x1000 | Φ 1200x1000 | Φ 1500x1000 |
Tiempo seco | Min. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Potencia del motor | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del ventilador | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
Potencia calefactora | kw | 40 | 58 | 70 |
Consumo de vapor | Kg/h | 90-100 | 130-140 | 160-180 |
Presión de vapor | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Consumo de gas | M3/H | 5 | 7 | 2 |
Dimensión | M | 1.25*1.6*2 | 1.38*1.7*2.2 | 1.65*2.18*2.62 |
Peso | kg | 550 | 880 | 1000 |
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto