




Cantidad (kilogramos) | 1 - 100 | > 100 |
Est. tiempo (días) | 10 | Para negociar |
Tipo aleación | Diámetro | Resistividad | Tracción | Alargamiento (%) |
Doblado | Máx. Continuo |
Trabajo Vida |
(Mm) | (ΜΩm)(20 °C) | Fuerza | Tiempos | Servicio | (Horas) | ||
(N/mm²) | Temperatura (°C) |
||||||
Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
>3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto