





Cantidad (conjuntos) | 1 - 1 | 2 - 30 | 31 - 100 | > 100 |
Est. tiempo (días) | 7 | 15 | 30 | Para negociar |
1. La máquina para hacer helados esAdecuado para hacer helados de diversos gustos, adecuado para centros comerciales, hogares, cantinas, etc.
2. Compresor Panasonic importado, calidad estable y duradera.
3. Operación con un solo clic del Sistema Inteligente, la operación es muy simple.
4. Hay orificios de refrigeración alrededor de la máquina para un uso continuo.
5. Se pueden producir dos sabores y un sabor Mixto al mismo tiempo, y se pueden cambiar varios sabores en cualquier momento.
Máquina comercial de helados, ¡atrayendo más clientes a su tienda! ¡Contáctenos ahora!
Modelo | QD-A121 | QD-168 | QD-A168 | QD-A126 | QD-200 |
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable 201/pintura | Acero inoxidable | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable |
Material cilíndrico | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Voltaje | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
110V60HZ | 110V60HZ | 110V60HZ | 110V60HZ | 110V60HZ | |
Potencia | 1200W | 1200W | 1200W | 1250W | 1850W |
Salida | 12L/H | 16-18L/H | 16-18L/H | 18L/H | 20L/H |
Capacidad del tanque | 8,5L | 3L * 2 | 3L * 2 | 3L * 2 | 4L * 2 |
Sistema refrigerante | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Compresor | Compresor de alta calidad | Compresor Panasonic | Compresor Panasonic/Gree | Compresor Panasonic | Compresor Panasonic/Gree |
Refrigerante | 404 | R22/410A | R22 | R22/410A | R22/410A |
Tamaño del producto | 600*310*705mm | 550*420*760mm | 530*400*760mm | 410*540*760mm | 510*600*1350mm |
Peso neto | 47KG | 56kg | 55kg | 53kg | 90kg |
Pregunta 1: ¿Cuáles son sus ventajas en comparación con sus competidores?
Cada pago que realices en Chovm.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS